Protocol
Upgrade votes
A protocol upgrade only happens when validators run software that supports it and vote it in. This is the live signal: what the network runs today, and who is already ready for the next version.
Network protocol
28
stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649)
Next version
28
Supported by released core
Validators ready
94%
92 of 98
Version unreported
0
Validators not advertising a version
Version distribution
Active validators by advertised protocol version
- Protocol 2966 · 67%
- Protocol 2826 · 27%
- Protocol 276 · 6%
Adoption history
Share of validators on the next version
Adoption history builds up from the scheduled protocol sync; nothing recorded yet.
By organization
Readiness for the next protocol version
Cassator Corp.28/28
Unaffiliated10/10
BD Expert GmbH4/4
Creit Technologies LLP3/3
Blockdaemon Inc.3/3
Public Node3/3
Franklin Templeton3/3
LOBSTR3/3
OBSRVR3/3
Range3/3
Stellar Development Foundation3/3
Figure Certificate Company3/3
schunk edv systeme gmbh3/3
Consensys Software Inc.3/3
MoneyGram3/3
Lightsail Network3/3
BP Ventures LLC3/3
Alchemy3/3
Marketnode3/3
Block Time Financial, Inc0/3
BTF Transfer Services, LLC0/3
Muyu Network1/1
Jaws Crypto LLC1/1
Validators
98 active validators
| Validator | Organization | Core | Protocol |
|---|---|---|---|
| Alpha Node Validator | Creit Technologies LLP | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Beta Node Validator | Creit Technologies LLP | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Blockdaemon Validator 1 | Blockdaemon Inc. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Blockdaemon Validator 2 | Blockdaemon Inc. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Blockdaemon Validator 3 | Blockdaemon Inc. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Boötes | Public Node | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| FT SCV 1 | Franklin Templeton | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| FT SCV 2 | Franklin Templeton | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| FT SCV 3 | Franklin Templeton | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Gamma Node Validator | Creit Technologies LLP | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Hercules | Public Node | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| LOBSTR 1 (Europe) | LOBSTR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| LOBSTR 2 (Europe) | LOBSTR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| LOBSTR 5 (India) | LOBSTR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Lyra | Public Node | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| OBSRVR Validator 1 | OBSRVR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| OBSRVR Validator 2 | OBSRVR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| OBSRVR Validator 3 | OBSRVR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Range 1 | Range | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| SDF 1 | Stellar Development Foundation | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| SDF 2 | Stellar Development Foundation | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| SDF 3 | Stellar Development Foundation | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Range 2 | Range | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Range 3 | Range | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| YLDS Central | Figure Certificate Company | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| YLDS East | Figure Certificate Company | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| YLDS West | Figure Certificate Company | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BDTRUST-SEL | BD Expert GmbH | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| SCHUNK2 | schunk edv systeme gmbh | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 atgc | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Chyzh | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 himawari | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 hope | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 IYASAKA_JAPAN | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Kakhovka | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Lavinia | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 MARU | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 morumegane | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 nanaminpapastellar | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 okina20 | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 OKSANA | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Palianytsya | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Pasko | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Predawn | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Shonny | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 tekochan_TOKYO | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 yuukin666 | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Vela | — | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Brain0ut | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Demian | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Kalianov_Oleksii | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 kotatudemikan | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 KUSAMOCHI | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Shabatura | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 thk | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Tokyo | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Varenyk | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 White_Camel | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| GAPM2QOY | — | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| GCC6SEAH | — | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Infura A | Consensys Software Inc. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Infura B | Consensys Software Inc. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Infura C | Consensys Software Inc. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| GADPTUHU | — | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| GCH5GGMD | — | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| GDSOBJ6U | — | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| MoneyGram Validator 1 | MoneyGram | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| MoneyGram Validator 2 | MoneyGram | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| MoneyGram Validator 3 | MoneyGram | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Lightsail Network 1 | Lightsail Network | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Lightsail Network 2 | Lightsail Network | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Lightsail Network 3 | Lightsail Network | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| BDTRUST-FRA | BD Expert GmbH | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| BDTRUST-LUX | BD Expert GmbH | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| BDTRUST-OF | BD Expert GmbH | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| BPV 1 Validator | BP Ventures LLC | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| BPV 2 Validator | BP Ventures LLC | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| BPV 3 Validator | BP Ventures LLC | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| SCHUNK1 | schunk edv systeme gmbh | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| SCHUNK3 | schunk edv systeme gmbh | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Alchemy Validator 01 | Alchemy | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Alchemy Validator 02 | Alchemy | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Alchemy Validator 03 | Alchemy | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| GAJZNFIZ | — | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| GCD4PPRC | — | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| GCFEIK6T | — | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Marketnode Validator 1 | Marketnode | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Marketnode Validator 2 | Marketnode | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Marketnode Validator 3 | Marketnode | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| GAS6NVPI | — | stellar-core 29.0.1 (1b9d421f816c2cd4aae77f9e6692193f37c808c2) | 28 |
| fchain core3 | Muyu Network | stellar-core 28.0.1 (947aad8413c189d85504acf72207e85eeda9b021) | 28 |
| Oxford | Jaws Crypto LLC | v28.0.1 | 28 |
| BTFINC 1 | Block Time Financial, Inc | stellar-core 27.1.0 (3589a696b0d4ef5a2cf2124e349c671d71886d9c) | 27 |
| BTFINC 2 | Block Time Financial, Inc | stellar-core 27.1.0 (3589a696b0d4ef5a2cf2124e349c671d71886d9c) | 27 |
| BTFINC 3 | Block Time Financial, Inc | stellar-core 27.1.0 (3589a696b0d4ef5a2cf2124e349c671d71886d9c) | 27 |
| BTFTS 1 | BTF Transfer Services, LLC | stellar-core 27.1.0 (3589a696b0d4ef5a2cf2124e349c671d71886d9c) | 27 |
| BTFTS 2 | BTF Transfer Services, LLC | stellar-core 27.1.0 (3589a696b0d4ef5a2cf2124e349c671d71886d9c) | 27 |
| BTFTS 3 | BTF Transfer Services, LLC | stellar-core 27.1.0 (3589a696b0d4ef5a2cf2124e349c671d71886d9c) | 27 |
Read 2026-09-27 08:33 UTC · ledger 64642441