Protocol
Upgrade votes
A protocol upgrade only happens when validators run software that supports it and vote it in. This is the live signal: what the network runs today, and who is already ready for the next version.
Network protocol
29
stellar-core 30.0.0 (0e49751aa9ddf892302cca02cea7f3f5d97df9f1)
Next version
30
Supported by released core
Validators ready
0%
0 of 73
Version unreported
0
Validators not advertising a version
Version distribution
Active validators by advertised protocol version
- Protocol 2973 · 100%
Adoption history
Share of validators on the next version
Adoption history builds up from the scheduled protocol sync; nothing recorded yet.
By organization
Readiness for the next protocol version
Cassator Corp.0/30
Blockdaemon Inc.0/3
Public Node0/3
Franklin Templeton0/3
LOBSTR0/3
Stellar Development Foundation0/3
Creit Technologies LLP0/3
OBSRVR0/3
Range0/3
Lightsail Network0/3
BP Ventures LLC0/3
Figure Certificate Company0/3
Block Time Financial, Inc0/3
BTF Transfer Services, LLC0/3
MoneyGram0/2
Unaffiliated0/1
Jaws Crypto LLC0/1
Validators
73 active validators
| Validator | Organization | Core | Protocol |
|---|---|---|---|
| Blockdaemon Validator 1 | Blockdaemon Inc. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Blockdaemon Validator 2 | Blockdaemon Inc. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Blockdaemon Validator 3 | Blockdaemon Inc. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Boötes | Public Node | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| FT SCV 1 | Franklin Templeton | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| FT SCV 2 | Franklin Templeton | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| FT SCV 3 | Franklin Templeton | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Hercules | Public Node | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| LOBSTR 1 (Europe) | LOBSTR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| LOBSTR 2 (Europe) | LOBSTR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| LOBSTR 5 (India) | LOBSTR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Lyra | Public Node | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| SDF 1 | Stellar Development Foundation | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| SDF 2 | Stellar Development Foundation | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| SDF 3 | Stellar Development Foundation | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Alpha Node Validator | Creit Technologies LLP | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Beta Node Validator | Creit Technologies LLP | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Gamma Node Validator | Creit Technologies LLP | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| OBSRVR Validator 1 | OBSRVR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| OBSRVR Validator 2 | OBSRVR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| OBSRVR Validator 3 | OBSRVR | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Range 1 | Range | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Lightsail Network 1 | Lightsail Network | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Lightsail Network 2 | Lightsail Network | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Lightsail Network 3 | Lightsail Network | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BPV 1 Validator | BP Ventures LLC | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BPV 2 Validator | BP Ventures LLC | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BPV 3 Validator | BP Ventures LLC | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 atgc | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Bombers_Family | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Brain0ut | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Chyzh | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Demian | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 himawari | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 hope | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 HUNTER | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 IYASAKA_JAPAN | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Kakhovka | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Kalianov_Oleksii | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 kotatudemikan | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 KUSAMOCHI | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Lavinia | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 MARU | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 morumegane | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 nanaminpapastellar | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 okina20 | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 OKSANA | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Palianytsya | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Pasko | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Predawn | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Shabatura | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Shonny | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 tekochan_TOKYO | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 thk | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Tokyo | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 Varenyk | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 White_Camel | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Sl8 yuukin666 | Cassator Corp. | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| MoneyGram Validator 1 | MoneyGram | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| MoneyGram Validator 2 | MoneyGram | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Range 2 | Range | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Range 3 | Range | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| YLDS Central | Figure Certificate Company | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| YLDS East | Figure Certificate Company | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| YLDS West | Figure Certificate Company | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BTFINC 1 | Block Time Financial, Inc | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BTFINC 2 | Block Time Financial, Inc | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BTFINC 3 | Block Time Financial, Inc | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BTFTS 1 | BTF Transfer Services, LLC | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BTFTS 2 | BTF Transfer Services, LLC | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| BTFTS 3 | BTF Transfer Services, LLC | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| fchain core3 | — | stellar-core 29.0.0 (4eb83337380a29ad0907f4e32196ce97b8dc7649) | 29 |
| Oxford | Jaws Crypto LLC | v29.0.0-internal-1-ga9d72b0ca | 29 |
Read 2026-11-12 08:22 UTC · ledger 65437141